Детали продукта
Место происхождения: Хефэй Анхуй Китай
Фирменное наименование: FeiChun™
Сертификация: AS/NZS 2802:2000 AS/NZS 1125:2001 And AS/NZS 2802:2003
Номер модели: SWA бронированный кабель питания
Условия оплаты & доставки
Количество мин заказа: 1000 метров
Упаковывая детали: Кабельные катушки или упаковочные мешки
Условия оплаты: T/T, Western Union
Панцырь: |
Защищенные стальной проволокой |
Тип панцыря: |
Степной сталь |
Кондуктор: |
Медь |
Оболочка: |
xlpe |
Armored: |
Защищенные стальной проволокой |
Материал панцыря: |
Оцинкованная сталь |
Уровень: |
Аустенитная нержавеющая сталь |
Материал: |
Сталь |
Материал куртки: |
Оцинкованная сталь |
Размер проводника: |
14-2 AWG |
Панцырь: |
Защищенные стальной проволокой |
Тип панцыря: |
Степной сталь |
Кондуктор: |
Медь |
Оболочка: |
xlpe |
Armored: |
Защищенные стальной проволокой |
Материал панцыря: |
Оцинкованная сталь |
Уровень: |
Аустенитная нержавеющая сталь |
Материал: |
Сталь |
Материал куртки: |
Оцинкованная сталь |
Размер проводника: |
14-2 AWG |
Тип | Спецификация | Внешний диаметр | Номинальная толщина изоляции | Диаметр стальные провода |
Номинальная толщина оболочки | Приблизительный внешний диаметр кабеля | Приблизительно. | Ампацитет кабеля | ||||
Воздух | Почва | |||||||||||
CU | AL | Ку | Аль. | Ку | Аль. | |||||||
XLPE/SWA | мм2 | мм | мм | мм | мм | мм | В кг/км | В кг/км | А. | А. | А. | А. |
4×4 RE | 2.24 | 0.7 | 1.25 | 1.8 | 19.1 | 770 | 670 | 37 | 28 | 46 | 35 | |
4×6 RE | 2.76 | 0.7 | 1.25 | 1.8 | 20.3 | 916 | 772 | 47 | 37 | 56 | 46 | |
4×10 CC | 3.8 | 0.7 | 1.6 | 1.8 | 22.3 | 1148 | 895 | 64 | 47 | 76 | 56 | |
4×16 CC | 4.8 | 0.7 | 1.6 | 1.8 | 24.5 | 1472 | 1070 | 84 | 64 | 98 | 76 | |
4×25 CC | 6.0 | 0.9 | 1.6 | 1.8 | 27.5 | 1942 | 1317 | 115 | 84 | 126 | 98 | |
4×35 CC | 7.0 | 0.9 | 1.6 | 1.8 | 29.5 | 2386 | 1521 | 141 | 115 | 152 | 126 | |
4×50 SM | 8.0 | 1.0 | 2.0 | 1.9 | 32.9 | 3209 | 2036 | 172 | 141 | 181 | 152 | |
4×70 SM | 9.5 | 1.1 | 2.0 | 2.1 | 36.7 | 4197 | 2502 | 218 | 172 | 222 | 181 | |
4×95 SM | 11.0 | 1.1 | 2.0 | 2.3 | 40.5 | 5362 | 3016 | 269 | 218 | 267 | 222 | |
4×120 SM | 12.4 | 1.2 | 2.5 | 2.4 | 45.3 | 6908 | 3940 | 313 | 269 | 305 | 267 | |
4×150 SM | 13.8 | 1.4 | 2.5 | 2.6 | 50.0 | 8327 | 4683 | 359 | 313 | 344 | 305 | |
4×185 SM | 15.4 | 1.6 | 2.5 | 2.7 | 54.2 | 10044 | 5466 | 405 | 359 | 383 | 344 | |
4×240 SM | 17.5 | 1.7 | 2.5 | 2.9 | 60.4 | 12672 | 6666 | 451 | 405 | 442 | 383 | |
4×300 SM | 19.6 | 1.8 | 2.5 | 3.1 | 65.7 | 15302 | 7795 | 497 | 451 | 461 | 422 |
Примечание: это только часть стандартных параметров наших продуктов. Пожалуйста, свяжитесь с нашим инженером, если вам нужно больше.И информация, содержащаяся на этой веб-странице, предназначена только для руководства и может быть изменена без предварительного уведомления или ответственностиВсе размеры и спецификации имеют номинальные размеры и подчиняются нормальным допустимым допустимым значениям. Все изображения приведены только в иллюстративных целях. Фактический продукт может варьироваться.Вся информация предоставляется добросовестно и считается правильной на момент публикации..