Детали продукта
Место происхождения: Хефэй Анхуй Китай
Фирменное наименование: FeiChun™
Сертификация: AS/NZS 2802:2000 AS/NZS 1125:2001 And AS/NZS 2802:2003
Номер модели: бронированный кабель
Условия оплаты & доставки
Количество мин заказа: 1000 метров
Упаковывая детали: Кабельные катушки или упаковочные мешки
Условия оплаты: T/T, Western Union
Количество проводников: |
3-6 |
Панцырь: |
Защищенные стальной проволокой |
Стандартный: |
ASTM, ASME, EN, DIN, JIS, GOST, GB |
Изолирующий материал: |
PVC XLPE |
Защита: |
Armored |
Длина: |
100-1000 футов |
Материал: |
Сталь |
Определение температуры: |
90°C |
Кондуктор: |
Медь |
Материал проводника: |
Медь |
Уровень: |
Аустенитная нержавеющая сталь |
Armored: |
Стальная лента Armored |
Количество проводников: |
3-6 |
Панцырь: |
Защищенные стальной проволокой |
Стандартный: |
ASTM, ASME, EN, DIN, JIS, GOST, GB |
Изолирующий материал: |
PVC XLPE |
Защита: |
Armored |
Длина: |
100-1000 футов |
Материал: |
Сталь |
Определение температуры: |
90°C |
Кондуктор: |
Медь |
Материал проводника: |
Медь |
Уровень: |
Аустенитная нержавеющая сталь |
Armored: |
Стальная лента Armored |
Напряжение: 3,8/6,6 кВ 6,35/11 кВ 12,7/22 кВ 19/33 кВ
Ядро*Размер | Диаметр проводника | Толщина изоляции | Номинальный диаметр над изоляцией | Номинальная толщина медной ленты | Толщина внешнего листа | Диаметр кабеля |
приложение | номинальный | Макс. | ||||
N x мм2 | мм | мм | мм | мм | мм | мм |
3.8/6.6КВ | ||||||
3х16 | 4.8 | 2.5 | 12.3 | 0.2 | 2.0 | 37.6 |
3х25 | 6.0 | 2.5 | 13.5 | 0.2 | 2.1 | 40.4 |
3х35 | 7.2 | 2.5 | 14.7 | 0.2 | 2.2 | 43.2 |
3х50 | 8.4 | 2.5 | 15.9 | 0.2 | 2.3 | 46 |
3х70 | 10 | 2.5 | 17.4 | 0.2 | 2.4 | 49.5 |
3х95 | 11.7 | 2.5 | 19.2 | 0.1 | 2.5 | 53.1 |
3х120 | 13.4 | 2.5 | 20.9 | 0.1 | 2.6 | 57 |
3х150 | 14.6 | 2.5 | 22.1 | 0.1 | 2.7 | 59.8 |
3х185 | 16.4 | 2.5 | 23.9 | 0.1 | 2.8 | 63.9 |
3х240 | 18.8 | 2.6 | 26.5 | 0.1 | 3.0 | 70 |
3х300 | 21.4 | 2.8 | 29.5 | 0.1 | 3.2 | 76.9 |
Ядро*Размер | Диаметр проводника | Толщина изоляции | Номинальный диаметр над изоляцией | Номинальная толщина медной ленты | Толщина внешнего листа | Диаметр кабеля |
приложение | номинальный | Макс. | ||||
N x мм2 | мм | мм | мм | мм | мм | мм |
6.35/11КВ | ||||||
3х16 | 4.8 | 3.4 | 14.1 | 0.2 | 2.2 | 41.9 |
3х25 | 6.0 | 3.4 | 15.3 | 0.2 | 2.2 | 44.5 |
3х35 | 7.2 | 3.4 | 16.5 | 0.2 | 2.3 | 47.3 |
3х50 | 8.4 | 3.4 | 17.7 | 0.2 | 2.4 | 50.1 |
3х70 | 10 | 3.4 | 19.2 | 0.2 | 2.5 | 53.6 |
3х95 | 11.7 | 3.4 | 21.0 | 0.1 | 2.7 | 57.4 |
3х120 | 13.4 | 3.4 | 22.7 | 0.1 | 2.8 | 61.3 |
3х150 | 14.6 | 3.4 | 23.9 | 0.1 | 2.9 | 64.1 |
3х185 | 16.4 | 3.4 | 25.7 | 0.1 | 3.0 | 68.2 |
3х240 | 18.8 | 3.4 | 28.1 | 0.1 | 3.1 | 73.6 |
3х300 | 21.4 | 3.4 | 30.7 | 0.1 | 3.3 | 79.7 |
3х400 | 24.3 | 3.4 | 33.6 | 0.1 | 3.5 | 86.4 |
Ядро*Размер | Диаметр проводника | Толщина изоляции | Номинальный диаметр над изоляцией | Номинальная толщина медной ленты | Толщина внешнего листа | Диаметр кабеля |
приложение | номинальный | Макс. | ||||
N x мм2 | мм | мм | мм | мм | мм | мм |
12.7/22КВ | ||||||
3х25 | 6.0 | 5.5 | 19.5 | 0.1 | 2.7 | 54.2 |
3х35 | 7.2 | 5.5 | 20.7 | 0.1 | 2.8 | 57 |
3х50 | 8.4 | 5.5 | 21.9 | 0.1 | 2.9 | 59.8 |
3х70 | 10 | 5.5 | 23.4 | 0.1 | 3 | 63.6 |
3х95 | 11.7 | 5.5 | 25.2 | 0.1 | 3.1 | 67.4 |
3х120 | 13.4 | 5.5 | 26.9 | 0.1 | 3.2 | 71.3 |
3х150 | 14.6 | 5.5 | 28.1 | 0.1 | 3.4 | 74.3 |
3х185 | 16.4 | 5.5 | 29.9 | 0.1 | 3.5 | 78.4 |
3х240 | 18.8 | 5.5 | 32.3 | 0.1 | 3.7 | 84.0 |
3х300 | 21.4 | 5.5 | 34.9 | 0.1 | 3.8 | 89.8 |
Ядро*Размер | Диаметр проводника | Толщина изоляции | Номинальный диаметр над изоляцией | Номинальная толщина медной ленты | Толщина внешнего листа | Диаметр кабеля |
приложение | номинальный | Макс. | ||||
N x мм2 | мм | мм | мм | мм | мм | мм |
19/33КВ | ||||||
3х50 | 8.4 | 8.0 | 26.9 | 0.1 | 3.3 | 71.5 |
3х70 | 10 | 8.0 | 28.4 | 0.1 | 3.4 | 74.9 |
3х95 | 11.7 | 8.0 | 30.2 | 0.1 | 3.5 | 79.0 |
3х120 | 13.4 | 8.0 | 31.9 | 0.1 | 3.7 | 83.1 |
3х150 | 14.6 | 8.0 | 33.1 | 0.1 | 3.8 | 85.9 |
3х185 | 16.4 | 8.0 | 34.9 | 0.1 | 3.9 | 90.9 |
3х240 | 18.8 | 8.0 | 37.3 | 0.1 | 4.1 | 95.7 |
3х300 | 21.4 | 8.0 | 39.9 | 0.1 | 4.2 | 101.5 |
Примечание: это только часть стандартных параметров наших продуктов. Пожалуйста, свяжитесь с нашим инженером, если вам нужно больше.И информация, содержащаяся на этой веб-странице, предназначена только для руководства и может быть изменена без предварительного уведомления или ответственностиВсе размеры и спецификации имеют номинальные размеры и подчиняются нормальным допустимым допустимым значениям. Все изображения приведены только в иллюстративных целях. Фактический продукт может варьироваться.Вся информация предоставляется добросовестно и считается правильной на момент публикации..