Детали продукта
Место происхождения: Хефэй Анхуй Китай
Фирменное наименование: FeiChun™
Сертификация: AS/NZS 2802:2000 AS/NZS 1125:2001 And AS/NZS 2802:2003
Номер модели: NSSHÖU Тяжеломощный фистон / кран / кабель для добычи резины
Условия оплаты & доставки
Количество мин заказа: 800 метров
Упаковывая детали: Кабельные катушки или упаковочные мешки
Условия оплаты: T/T, Western Union
Кабель без галогена: |
IEC 60754-1/IEC 60754-2 |
Кабель огнестойкий: |
IEC 60332-1/IEC 60332-3 |
Тип кабеля: |
NSSHÖU Тяжеломощный фистон / кран / кабель для добычи резины |
Направление напряжения: |
00,6/1 кВ |
Длина: |
Настраиваемый |
Применение: |
Подъемный кран |
Кабель без галогена: |
IEC 60754-1/IEC 60754-2 |
Кабель огнестойкий: |
IEC 60332-1/IEC 60332-3 |
Тип кабеля: |
NSSHÖU Тяжеломощный фистон / кран / кабель для добычи резины |
Направление напряжения: |
00,6/1 кВ |
Длина: |
Настраиваемый |
Применение: |
Подъемный кран |
НСШЭУмаслостойкий, 600/1 кВ, с изоляцией из этилен-пропиленового каучука, сверхпрочный желтый полихлоропреновый кабель, одобренный VDE, предназначенный для подключения тяжелого оборудования.Этот кабель пригоден для очень высоких механических напряжений при подземных горных работах, открытых горных работах и горнодобывающих инструментах.НСШЭУтакже встречается на строительном оборудовании и другом движущемся оборудовании и машинах, работающих в экстремальных условиях в сухих, влажных и открытых помещениях.Эти кабелиНЕТподходит для использования на барабанах под растягивающими нагрузками!
НОМЕР ЧАСТИ | ЯДРА | НОМИНАЛЬНЫЙ НД (ДЮЙМ) | НОМИНАЛЬНЫЙ НД (ММ) | CU LBS/MFT | WT LBS/MFT |
1 AWG (400/26) 50,0 мм2 | |||||
7700101 | 1 | 0,748 дюйма | 19,0 мм | 322 | 456 |
7700104 | 4 | 1,634 дюйма | 41,5 мм | 1288 | 2455 |
2 AWG (280/26) 35,0 мм2 | |||||
7700201 | 1 | 0,571 дюйма | 14,5 мм | 225 | 335 |
7700204 | 4 | 1,433 дюйма | 36,4 мм | 901 | 1737 г. |
4 AWG (200/26) 25,0 мм2 | |||||
7700401 | 1 | 0,516 дюйма | 13,1 мм | 161 | 268 |
7700404 | 4 | 1,398 дюйма | 35,5 мм | 805 | 1570 г. |
7700405 | 5 | 1,398 дюйма | 35,5 мм | 805 | 1570 г. |
6 AWG (128/26) 16,0 мм2 | |||||
7700601 | 1 | 0,449 дюйма | 11,4 мм | 103 | 174 |
7700604 | 4 | 1,075 дюйма | 27,3 мм | 412 | 905 |
7700605 | 5 | 1,185 дюйма | 30,1 мм | 515 | 1053 |
8 AWG (80/26) 10,0 мм2 | |||||
7700804 | 4 | 0,906 дюйма | 23,0 мм | 258 | 577 |
7700805 | 5 | 0,925 дюйма | 23,5 мм | 322 | 671 |
10 AWG (84/28) 6,00 мм2 | |||||
7701004 | 4 | 0,740 дюйма | 18,8 мм | 154 | 376 |
7701005 | 5 | 0,843 дюйма | 21,4 мм | 193 | 449 |
12 AWG (56/28) 4,00 мм2 | |||||
7701203 | 3 | 0,638 дюйма | 16,2 мм | 77 | 255 |
7701204 | 4 | 0,689 дюйма | 17,5 мм | 103 | 302 |
7701205 | 5 | 0,764 дюйма | 19,4 мм | 129 | 376 |
14 AWG (50/30) 2,50 мм2 | |||||
7701402 | 2 | 0,504 дюйма | 12,8 мм | 32 | 141 |
7701403 | 3 | 0,520 дюйма | 13,2 мм | 48 | 174 |
7701404 | 4 | 0,626 дюйма | 15,9 мм | 64 | 235 |
7701405 | 5 | 0,677 дюйма | 17,2 мм | 80 | 258 |
7701407 | 7 | 0,768 дюйма | 19,5 мм | 113 | 335 |
7701412 | 12 | 0,902 дюйма | 22,9 мм | 193 | 516 |
7701418 | 18 | 1,094 дюйма | 27,8 мм | 290 | 778 |
16 AWG (30/30) 1,50 мм2 | |||||
7701602 | 2 | 0,465 дюйма | 11,8 мм | 19 | 127 |
7701603 | 3 | 0,492 дюйма | 12,5 мм | 29 | 134 |
7701604 | 4 | 0,496 дюйма | 12,6 мм | 39 | 154 |
7701605 | 5 | 0,594 дюйма | 15,1 мм | 48 | 171 |
7701607 | 7 | 0,665 дюйма | 16,9 мм | 68 | 275 |
7701610 | 10 | 0,807 дюйма | 20,5 мм | 97 | 366 |
2/0 AWG (356/24) 70,0 мм2 | |||||
7702101 | 1 | 0,787 дюйма | 20,0 мм | 451 | 604 |
7702103/02 | 3 + г | 1,756 дюйма | 44,6 мм | 1578 г. | 2991 г. |
7702104 | 4 | 1,831 дюйма | 46,5 мм | 1803 г. | 3089 |
3/0 AWG (485/24) 95,0 мм2 | |||||
7703101 | 1 | 0,874 дюйма | 22,2 мм | 612 | 771 |
7703104 | 4 | 2,236 дюйма | 56,8 мм | 2447 | 4293 |
4/0 AWG (614/24) 120,0 мм2 | |||||
7703103/01 | 3 + г | 2,091 дюйма | 53,1 мм | 2157 | 3964 |
7704101 | 1 | 0,945 дюйма | 24,0 мм | 773 | 966 |
7704103/21 | 3 + г | 2,126 дюйма | 54,0 мм | 2769 | 4896 |
7704104 | 4 | 2,579 дюйма | 65,5 мм | 3091 | 5168 |
300 МСМ (765/24) 150,0мм2 | |||||
7703001 | 1 | 1,067 дюйма | 27,1 мм | 966 | 1174 |
7703003/21 | 3 + г | 2,878 дюйма | 73,1 мм | 3348 | 4775 |
350 МСМ (944/24) 185,0мм2 | |||||
7703501 | 1 | 1,189 дюйма | 30,2 мм | 1191 | 1462 |
500 МСМ (1221/24) 240,0мм2 | |||||
7705001 | 1 | 1,346 дюйма | 34,2 мм | 1545 г. | 1871 г. |
600МКМ (1530/24) 300,0мм2 | |||||
7706001 | 1 | 1,657 дюйма | 42,1 мм | 1932 год | 2321 |
Примечание. Это лишь часть стандартных параметров нашей продукции.Пожалуйста, свяжитесь с нашим инженером, если вам нужно больше.Информация, содержащаяся на этой веб-странице, предназначена только для ознакомления и может быть изменена без предварительного уведомления и ответственности.Все размеры и характеристики являются номинальными и подлежат обычным производственным допускам.Все представленные изображения предназначены только для иллюстрации.Фактический продукт может отличаться.Вся информация предоставлена добросовестно и считается верной на момент публикации.